

产品信息 | 产品型号 | 生产批次 | 生产数量 | 出货日期 | ||||
TTWL-AP-3 | 2023-12-05 | 100kg | 2023-12-11 | |||||
基础物性检验报告 | ||||||||
检测项 | 单位 | 技术要求 | 检测结果 | 测试方法 | ||||
石墨微片干粉
| 外观 | —— | 灰黑色粉末 | 灰黑色粉末 | 目测 | |||
固含量 | %wt | 99.50±0.50 | 99.43% | 不挥发物含量测定(150℃4h) | ||||
石墨烯含量 | %wt | 98.00±0.50 | 98.11% | 750℃灰化分解 | ||||
挥发物 | %wt | 0.50±0.10 | 0.57% | 不挥发物含量测定(150℃4h) | ||||
过筛效果 | —— | 100% | 100% | 筛网200目,100%过筛 | ||||
氧(硅)化物 | %wt | 1.50±0.50 | 1.32% | 原料配比 | ||||
金属元素 | ppm | Fe≤200(AES) | 71.3-85.1 | 取一定量的滤饼,至于王水中超声萃取15分钟,用原子吸收或者紫外可见光分光光度计检出;
| ||||
ppm | Co≤40(AAS) | 未测 | ||||||
ppm | Ni≤40 (AAS) | 未测 | ||||||
ppm | Mn≤40(AAS) | 未测 | ||||||
ppm | Cu≤40(AAS) | 未测 | ||||||
ppm | Zn≤40 (AES) | 未测 | ||||||
其他检测报告 | ||||||||
检测项 | 检测结果 | |||||||
石墨烯 | 片径:SEM检测或者马尔文激光粒度仪;片径要求:5-50um | D10:1.424um D50:3.274um D90:5.873um Dmax:7.049um | ||||||
石墨烯 | 厚度 | 未测 | ||||||
氮气吸附测比表面积 | 未测 | |||||||
石墨烯晶型缺陷(拉曼光谱,<10%) | ID/IG=8.1% | |||||||
粉末电阻率(S/m,12MPa) |
未测
| |||||||